マイクロオプテイクス技術をベースにした小型・低挿入損失・低消費電力 高い切替再現性を実現した自己保持型メカニカル光スイッチ |
|||
|
項 目 | ZFALCON 1×8 | ZFALCON 8+1 | ZFALCON 1×2 | |
適用波長 | 1.31/1.55μm帯 | 1.31/1.55μm帯 | 1.28/1.62μm帯 | |
挿入損失(透過ポート) | ― | 1.0db≧ | ― | ― |
挿入損失(切替ポート) | 1.5db≧ | 0.5db≧ | 1.0db≧ | |
挿入損失(Add/Drop) | ― | ― | ― | ― |
繰り返し再現性 | 0.05db≧ | +/0.01db≧ | ||
偏頗依存性損失(PDL) | 0.15db≧ | 0.1db≧ | ||
クロストーク | 65db≧ | |||
入力電圧 | 3.5〜4.0V DC | |||
自己保持電力 | 不 要 | |||
使用温度範囲 | −10℃〜+50℃ | −10℃〜+50℃ | ||
寸 法 | 120×30×27mm | 120×40×27mm | 22.0×15.8×8.5mm | |
製 品 | ![]() ZFALCON 1×8 |
![]() ZFALCON 8+1 |
![]() ZFALCON 1×2 |
|
切替機構 | ![]() |
![]() |
![]() |
項 目 |
19インチラック搭載タイプ1・1Uサイズ |
チャンネルセレクタ |
適用波長 | 1.31/1.55μm帯 | |
挿入損失(透過ポート) | 各明細を参照 | 1.0db≧ |
挿入損失(切替ポート) | ― | |
挿入損失(Add/Drop) | ||
繰り返し再現性 | ±0.02db(tup0.002db)≧ | |
偏頗依存性損失(PDL) | 0.05db≧ | |
クロストーク | 65db≧ | 70db≧ |
入力電圧 | 100-110V AC | 100-110V AC |
自己保持電力 | ― | ― |
使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | -10℃〜+50℃ |
寸 法 | 44×430×260mm | 483×350×1325mm |
製 品 | ![]() 19インチラック搭載タイプ1・1Uサイズ |
![]() チャンネルセレクタ |
●クロスポイント光スイッチの構造
マイクロオプテックス技術をベースにスイッチング駆動部の許容角度ずれを大幅にダン緩和しました。 |
![]() |
![]() |
プリズム駆動方式は |
|
● ミラー角度の動的な制御が不要 ● 高精度な駆動機構が不要 |
||
![]() |
||
4×4光スイッチブロック | シンプルで安価な光スイッチが実現しました。 |
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-22-28
TEL 044-811-1071
FAX 044-811-0214
メールでのお問合せ